Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Husligan

Bjuv bowling · Husligan Bjuv

Tabell · Husligan

Husligan

QR-kod till denna serie

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 5 BoW 4 1 0 8366 185,9 31 31
2 5 Strajkarna, såatte... 3 1 1 8150 181,1 26 26
3 5 Lars Mikaelz 3 0 2 7062 156,9 22 22
4 5 Söderåsen 2 1 2 7242 160,9 21 21
5 5 Damerna 2 1 2 7140 158,7 20 20
6 5 PinFighters 1 1 3 6896 153,2 18 18
7 5 Team Moa 1 1 3 6180 137,3 14 14
8 5 the Leftovers 0 2 3 7150 158,9 8 8

Utskrivet 21 november 2026