Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Hösten 2026

Bodens bowling · Davis Cup Boden

Tabell · Hösten 2026

Hösten 2026

QR-kod till denna serie

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 4 Samhällsbyggarna 3 1 0 4445 185,2 32 7
2 4 BAM 2 2 2 0 4044 168,5 32 6
3 4 Kryptonites 3 0 1 4559 190,0 30 6
4 3 TGT 2 1 0 3108 172,7 30 5
5 3 Dragons 2 0 1 2814 156,3 22 4
6 3 Team Trånkan 2 0 1 3190 177,2 19 4
7 4 Xmen 1 1 2 3836 159,8 18 3
8 3 HMS 1 1 1 2816 156,4 16 3
9 3 Rolfhasses 1 1 1 2802 155,7 16 3
10 4 BOTen 1 0 3 4150 172,9 20 2
11 2 ABL 0 1 1 1820 151,7 6 1
12 4 BAM 1 0 0 4 4222 175,9 17 0
13 3 Split happen 0 0 3 2599 144,4 6 0

Utskrivet 21 november 2026