Hoppa till innehållet
3-manna HT-26

Bowlingkompaniet Skellefteå · 3-manna HT-26 · Flera serier

Mikael Lundström

Statistik för säsongen 3-manna HT-26 (Flera serier)

  • Matcher 17
  • Serier 51
  • Snitt utan HCP 175,1
  • Banpoäng 30
  • Bästa serie utan HCP 225
  • Snitt med HCP 175,1

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 17
  • Totalt serier 51
  • Karriärsnitt utan HCP 175,1
  • Totalt banpoäng 30
  • Bästa serie utan HCP 225
  • Karriärsnitt med HCP 175,1

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
3-manna HT-26 Div 1 HT-26 3 manna De Gamla 175,1 +0
3-manna HT-26 Div 2 HT-26 3manna BK Prana 175,1 +0
3-manna HT-26 Div 2 HT-26 3manna Hannas Pojkar 175,1 +0

Matcher för säsongen 3-manna HT-26

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Banpoäng
1 2026-08-31 18:00 De Gamla Team Karamellen 173 202 168 543 2
2 2026-08-31 19:00 Ersmarks Möbler Hannas Pojkar 168 161 160 489 2
3 2026-09-07 18:00 Pin Pals De Gamla 194 189 181 564 2
4 2026-09-07 19:00 Hannas Pojkar BK Prana 181 180 187 548 2
5 2026-09-14 18:00 De Gamla Ellysen 191 156 201 548 3
6 2026-09-21 18:00 De Gamla Vi 3 165 163 129 457 0
7 2026-09-28 19:00 Hannas Pojkar Bubbes Foto 171 167 169 507 2
8 2026-10-05 18:00 De Gamla Löftet 190 162 191 543 1
9 2026-10-12 18:00 Bowlingnördarna De Gamla 171 192 183 546 2
10 2026-10-19 18:00 Team Karamellen De Gamla 150 171 225 546 2
11 2026-10-19 19:00 Hannas Pojkar Ersmarks Möbler 148 205 163 516 1
12 2026-10-26 18:00 De Gamla Pin Pals 180 150 176 506 2
13 2026-11-02 18:00 Ellysen De Gamla 179 168 160 507 2
14 2026-11-09 18:00 Vi 3 De Gamla 182 183 168 533 2
15 2026-11-09 19:00 3 Vise män Hannas Pojkar 196 153 160 509 2
16 2026-11-16 18:00 De Gamla Strike Out 202 179 170 551 2
17 2026-11-16 19:00 Bubbes Foto Hannas Pojkar 198 148 172 518 1

Tillbaka