Hoppa till innehållet
3-manna HT-26

Bowlingkompaniet Skellefteå · 3-manna HT-26 · Flera serier

Per Andersson

Statistik för säsongen 3-manna HT-26 (Flera serier)

  • Matcher 16
  • Serier 48
  • Snitt utan HCP 167,8
  • Banpoäng 24
  • Bästa serie utan HCP 215
  • Snitt med HCP 167,8

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 16
  • Totalt serier 48
  • Karriärsnitt utan HCP 167,8
  • Totalt banpoäng 24
  • Bästa serie utan HCP 215
  • Karriärsnitt med HCP 167,8

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
3-manna HT-26 Div 1 HT-26 3 manna Bowlingnördarna 167,8 +0
3-manna HT-26 Div 2 HT-26 3manna Bubbes Foto 167,8 +0
3-manna HT-26 Div 3 HT-26 3 manna Maniacs 167,8 +0

Matcher för säsongen 3-manna HT-26

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Banpoäng
1 2026-08-31 18:00 Bowlingnördarna Vi 3 160 136 136 432 1
2 2026-09-07 18:00 Team Karamellen Bowlingnördarna 157 190 142 489 0
3 2026-09-07 19:00 Ersmarks Möbler Bubbes Foto 168 207 181 556 3
4 2026-09-14 18:00 Bowlingnördarna Strike Out 179 145 149 473 2
5 2026-09-14 19:00 BK Prana Bubbes Foto 140 185 137 462 0
6 2026-09-21 18:00 Pin Pals Bowlingnördarna 164 187 171 522 3
7 2026-10-05 18:00 Ellysen Bowlingnördarna 151 154 169 474 1
8 2026-10-05 19:00 Bubbes Foto 3 Vise män 215 173 186 574 2
9 2026-10-19 18:00 Vi 3 Bowlingnördarna 169 179 191 539 3
10 2026-10-26 18:00 Bowlingnördarna Team Karamellen 194 170 192 556 2
11 2026-11-02 18:00 Strike Out Bowlingnördarna 151 159 169 479 2
12 2026-11-02 19:00 Bubbes Foto BK Prana 108 128 165 401 1
13 2026-11-09 18:00 Bowlingnördarna Pin Pals 200 147 179 526 0
14 2026-11-09 19:00 Skega Bubbes Foto 181 191 172 544 1
15 2026-11-16 18:00 Löftet Bowlingnördarna 189 164 157 510 1
16 2026-11-16 19:00 Bubbes Foto Hannas Pojkar 160 160 198 518 2

Tillbaka