← Tillbaka till Pensionärsligor HT26
Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Tabell · Pensionärsligor HT26
Pensionärsligor HT26
ABIS
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Abrahamsson | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 33 : 17 | 16 | 143,5 |
| 2 | Christer Pettersson | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 31 : 15 | 16 | 137,8 |
| 3 | Roger Stenberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 28 : 15 | 13 | 159,0 |
| 4 | Håkan Fahlgren | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 32 : 19 | 13 | 147,4 |
| 5 | Yngve Almström | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 32 : 21 | 11 | 173,5 |
| 6 | Tomas Hedström | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 33 : 22 | 11 | 143,8 |
| 7 | Benny Hedlund | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 27 : 19 | 8 | 162,2 |
| 8 | Benny Eckhardt | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 29 : 14 | 15 | 141,3 |
| 9 | Per-Anders Olsson | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 19 | 9 | 163,2 |
| 10 | Ulf Markstedt | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 24 | 4 | 130,8 |
| 11 | Staffan Ögren | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 25 | 3 | 142,8 |
| 12 | Sverker Lundgren | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 23 : 23 | 0 | 157,1 |
| 13 | Anders Lindgren | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 29 : 21 | 8 | 141,6 |
| 14 | Kjell Karlsson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 22 : 23 | -1 | 149,2 |
| 15 | Errol Holmlund | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 23 : 26 | -3 | 145,5 |
| 16 | Roger Eriksson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 28 | -8 | 117,5 |
| 17 | Kenneth Brännström | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 30 | -10 | 126,6 |
| 18 | Dick Danielsson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 31 | -11 | 139,7 |
| 19 | Bernt Kärnebro | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 : 21 | -2 | 118,0 |
| 20 | J-R Johansson | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21 : 23 | -2 | 143,3 |
| 21 | Mikael Nordström | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 : 24 | -6 | 171,1 |
| 22 | Håkan Stenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 : 28 | -9 | 144,6 |
| 23 | Bertil Johansson | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 : 28 | -13 | 136,0 |
| 24 | Jarl Oscarsson | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11 : 26 | -15 | 93,0 |
| 25 | Barry Jonsson | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 : 26 | -20 | 116,3 |
| 26 | Ingen motståndare idag | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 : 27 | -27 | 0,0 |
Måndagsligan
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Grehn | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 34 : 13 | 21 | 153,8 |
| 2 | Lennart Marklund | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 32 : 14 | 18 | 161,5 |
| 3 | Ture Austvik | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 33 : 15 | 18 | 148,0 |
| 4 | Nils Berglund | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 31 : 14 | 17 | 158,1 |
| 5 | Ewert Lundström | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 34 : 12 | 22 | 152,9 |
| 6 | Michael Karlberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 37 : 17 | 20 | 154,8 |
| 7 | Lars Bystedt | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 29 : 15 | 14 | 152,4 |
| 8 | Mikael Andersson | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 26 : 16 | 10 | 157,0 |
| 9 | Leif Nilsson | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 27 : 26 | 1 | 145,0 |
| 10 | Harry Normark | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 24 : 20 | 4 | 140,9 |
| 11 | Erik Hedström | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 27 : 24 | 3 | 136,2 |
| 12 | K-G Nordmark | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 26 : 25 | 1 | 145,8 |
| 13 | Göran Thunberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 15 : 31 | -16 | 146,8 |
| 14 | Gunnar Fjellström | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 : 30 | -17 | 121,6 |
| 15 | Kent Lundmark | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 : 39 | -26 | 123,5 |
| 16 | Sören Nilsson | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 : 40 | -29 | 111,9 |
| 17 | Stigge Brännström | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 : 39 | -29 | 128,1 |
| 18 | Tommy Hellgren | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 : 32 | -32 | 0,0 |
Onsdagsligan
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Holmqvist | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 30 : 12 | 18 | 155,5 |
| 2 | Kenneth Fahlgren | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23 : 8 | 15 | 154,8 |
| 3 | Kenneth Lindberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 : 12 | 13 | 132,8 |
| 4 | Harry Normark | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 : 15 | 7 | 139,0 |
| 5 | Arne Karlsson | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 17 : 20 | -3 | 155,0 |
| 6 | Stig Lundqvist | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 : 16 | 4 | 150,2 |
| 7 | Peter Wollmen | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 23 : 23 | 0 | 159,5 |
| 8 | Kent Lundmark | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21 : 25 | -4 | 130,1 |
| 9 | Nils Berglund | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 : 19 | -7 | 164,8 |
| 10 | Staffan Johansson | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 : 18 | -7 | 126,8 |
| 11 | Anders Pettersson | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 : 18 | -14 | 87,1 |
| 12 | Greger Lundmark | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 : 26 | -22 | 77,6 |
Utskrivet 21 november 2026