Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Tabell · Måndagsligan
Pensionärsligor HT26 · Måndagsligan
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Grehn | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 34 : 13 | 21 | 153,8 |
| 2 | Lennart Marklund | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 32 : 14 | 18 | 161,5 |
| 3 | Ture Austvik | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 33 : 15 | 18 | 148,0 |
| 4 | Nils Berglund | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 31 : 14 | 17 | 158,1 |
| 5 | Ewert Lundström | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 34 : 12 | 22 | 152,9 |
| 6 | Michael Karlberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 37 : 17 | 20 | 154,8 |
| 7 | Lars Bystedt | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 29 : 15 | 14 | 152,4 |
| 8 | Mikael Andersson | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 26 : 16 | 10 | 157,0 |
| 9 | Leif Nilsson | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 27 : 26 | 1 | 145,0 |
| 10 | Harry Normark | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 24 : 20 | 4 | 140,9 |
| 11 | Erik Hedström | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 27 : 24 | 3 | 136,2 |
| 12 | K-G Nordmark | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 26 : 25 | 1 | 145,8 |
| 13 | Göran Thunberg | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 15 : 31 | -16 | 146,8 |
| 14 | Gunnar Fjellström | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 : 30 | -17 | 121,6 |
| 15 | Kent Lundmark | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 : 39 | -26 | 123,5 |
| 16 | Sören Nilsson | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 : 40 | -29 | 111,9 |
| 17 | Stigge Brännström | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 : 39 | -29 | 128,1 |
| 18 | Tommy Hellgren | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 : 32 | -32 | 0,0 |
Utskrivet 21 november 2026