Bowlingkompaniet Skellefteå · Matchspel
Tabell · ABIS
Pensionärsligor HT26 · ABIS
| Plats | Spelare | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Abrahamsson | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 33 : 17 | 16 | 143,5 |
| 2 | Christer Pettersson | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 31 : 15 | 16 | 137,8 |
| 3 | Roger Stenberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 28 : 15 | 13 | 159,0 |
| 4 | Håkan Fahlgren | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 32 : 19 | 13 | 147,4 |
| 5 | Yngve Almström | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 32 : 21 | 11 | 173,5 |
| 6 | Tomas Hedström | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 33 : 22 | 11 | 143,8 |
| 7 | Benny Hedlund | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 27 : 19 | 8 | 162,2 |
| 8 | Benny Eckhardt | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 29 : 14 | 15 | 141,3 |
| 9 | Per-Anders Olsson | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 19 | 9 | 163,2 |
| 10 | Ulf Markstedt | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 24 | 4 | 130,8 |
| 11 | Staffan Ögren | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 28 : 25 | 3 | 142,8 |
| 12 | Sverker Lundgren | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 23 : 23 | 0 | 157,1 |
| 13 | Anders Lindgren | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 29 : 21 | 8 | 141,6 |
| 14 | Kjell Karlsson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 22 : 23 | -1 | 149,2 |
| 15 | Errol Holmlund | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 23 : 26 | -3 | 145,5 |
| 16 | Roger Eriksson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 28 | -8 | 117,5 |
| 17 | Kenneth Brännström | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 30 | -10 | 126,6 |
| 18 | Dick Danielsson | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 20 : 31 | -11 | 139,7 |
| 19 | Bernt Kärnebro | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 19 : 21 | -2 | 118,0 |
| 20 | J-R Johansson | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21 : 23 | -2 | 143,3 |
| 21 | Mikael Nordström | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 : 24 | -6 | 171,1 |
| 22 | Håkan Stenberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 : 28 | -9 | 144,6 |
| 23 | Bertil Johansson | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 : 28 | -13 | 136,0 |
| 24 | Jarl Oscarsson | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 11 : 26 | -15 | 93,0 |
| 25 | Barry Jonsson | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 : 26 | -20 | 116,3 |
| 26 | Ingen motståndare idag | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 : 27 | -27 | 0,0 |
Utskrivet 21 november 2026