← Tillbaka till Hall-ligan 26, 27
Falkenberg · Halligan Falkenberg
Tabell · Hall-ligan 26, 27
Hall-ligan 26, 27
Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bowlinghallen | 2 | 1 | 0 | 2246 | 187,2 | 21 | 7 |
| 2 | 3 | The Bowling Stones | 2 | 0 | 1 | 2034 | 169,5 | 24 | 6 |
| 3 | 3 | Falkarna | 2 | 0 | 1 | 2537 | 211,4 | 21 | 6 |
| 4 | 3 | BMT Eltjänst AB | 2 | 0 | 1 | 2115 | 176,3 | 19 | 6 |
| 5 | 3 | Kaboom | 1 | 0 | 2 | 2328 | 194,0 | 18 | 3 |
| 6 | 3 | Down Town Highrollers IIII | 1 | 0 | 2 | 2273 | 189,4 | 18 | 3 |
| 7 | 3 | Down Town Highrollers III | 1 | 0 | 2 | 2316 | 193,0 | 13 | 3 |
| 8 | 3 | Down Town Highrollers | 0 | 1 | 2 | 2086 | 173,8 | 9 | 2 |
Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Familjen Warenborn | 3 | 0 | 0 | 1818 | 151,5 | 26 | 9 |
| 2 | 4 | Core Link | 2 | 1 | 1 | 2255 | 140,9 | 23 | 7 |
| 3 | 4 | Laja | 1 | 2 | 1 | 2341 | 146,3 | 21 | 7 |
| 4 | 4 | Hole in One | 2 | 0 | 2 | 2718 | 169,9 | 28 | 6 |
| 5 | 3 | Team Phoenix | 2 | 0 | 1 | 1891 | 157,6 | 21 | 6 |
| 6 | 4 | Vepeg | 1 | 1 | 2 | 2859 | 178,7 | 21 | 5 |
| 7 | 4 | Down Town Highrollers II | 1 | 1 | 2 | 2577 | 161,1 | 24 | 4 |
| 8 | 4 | Team Jasmin | 0 | 1 | 3 | 2252 | 140,8 | 15 | 1 |
Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Old Stars | 3 | 0 | 0 | 1698 | 141,5 | 28 | 9 |
| 2 | 3 | The Gripplerz | 2 | 0 | 1 | 1421 | 118,4 | 17 | 6 |
| 3 | 3 | Gungeligung | 2 | 0 | 1 | 1733 | 144,4 | 16 | 6 |
| 4 | 3 | Fredmans | 1 | 0 | 2 | 1687 | 140,6 | 18 | 3 |
| 5 | 3 | Game Over | 1 | 0 | 2 | 1415 | 117,9 | 18 | 3 |
| 6 | 3 | Kämparna | 1 | 0 | 2 | 1570 | 130,8 | 16 | 3 |
| 7 | 3 | Verdi 1 | 1 | 0 | 2 | 1604 | 133,7 | 15 | 3 |
| 8 | 3 | Respect | 1 | 0 | 2 | 1662 | 138,5 | 12 | 3 |
Utskrivet 21 november 2026