← Tillbaka till Fredagsligan 26/27
Höganäs Bowling · Fredagsligan slagpoäng 2 serier
Tabell · Fredagsligan 26/27
Fredagsligan 26/27
A
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gugge BC | 2 | 0 | 0 | 6 | 1466 : 1324 | 142 | 183 |
| 2 | 2 | Nostalgia | 2 | 0 | 0 | 6 | 1497 : 1392 | 105 | 187 |
| 3 | 2 | Split Happens | 2 | 0 | 0 | 6 | 1503 : 1452 | 51 | 188 |
| 4 | 2 | 100KG X | 1 | 0 | 1 | 3 | 1530 : 1489 | 41 | 191 |
| 5 | 2 | Barcardi BC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1389 : 1383 | 6 | 174 |
| 6 | 2 | Sca-Con 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1320 : 1401 | -81 | 165 |
| 7 | 2 | JKJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1374 : 1506 | -132 | 172 |
| 8 | 2 | Beginners Luck 001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1366 : 1498 | -132 | 171 |
B
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bowlingstones | 2 | 0 | 0 | 6 | 1281 : 1185 | 96 | 160 |
| 2 | 2 | 24.2XB | 2 | 0 | 0 | 6 | 1517 : 1425 | 92 | 190 |
| 3 | 2 | Equipe Ubriachi | 1 | 0 | 1 | 3 | 1313 : 1182 | 131 | 164 |
| 4 | 2 | Bollsmekarna | 1 | 0 | 1 | 3 | 1401 : 1377 | 24 | 175 |
| 5 | 2 | Bellis | 1 | 0 | 1 | 3 | 1373 : 1400 | -27 | 172 |
| 6 | 2 | Tripp Trapp Trull | 1 | 0 | 1 | 3 | 1353 : 1467 | -114 | 169 |
| 7 | 2 | Hustoftarna | 0 | 0 | 2 | 0 | 1363 : 1425 | -62 | 170 |
| 8 | 2 | Torbjörn | 0 | 0 | 2 | 0 | 1405 : 1545 | -140 | 176 |
C
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mega Boys | 2 | 0 | 0 | 6 | 1513 : 1384 | 129 | 189 |
| 2 | 2 | Rögle MCTP | 2 | 0 | 0 | 6 | 1480 : 1439 | 41 | 185 |
| 3 | 2 | Hot Shots | 1 | 0 | 1 | 3 | 1424 : 1376 | 48 | 178 |
| 4 | 2 | Team Hedin | 1 | 0 | 1 | 3 | 1497 : 1469 | 28 | 187 |
| 5 | 0 | Hill Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | Leffes Lärjungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | Sydsvenskafönster | 0 | 0 | 2 | 0 | 1384 : 1505 | -121 | 173 |
| 8 | 2 | Pin O´Noir | 0 | 0 | 2 | 0 | 1365 : 1490 | -125 | 171 |
Utskrivet 21 november 2026