Höganäs Bowling · Fredagsligan slagpoäng 2 serier
Tabell · A
Fredagsligan 26/27 · A
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Poäng | Total | Differens | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gugge BC | 2 | 0 | 0 | 6 | 1466 : 1324 | 142 | 183 |
| 2 | 2 | Nostalgia | 2 | 0 | 0 | 6 | 1497 : 1392 | 105 | 187 |
| 3 | 2 | Split Happens | 2 | 0 | 0 | 6 | 1503 : 1452 | 51 | 188 |
| 4 | 2 | 100KG X | 1 | 0 | 1 | 3 | 1530 : 1489 | 41 | 191 |
| 5 | 2 | Barcardi BC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1389 : 1383 | 6 | 174 |
| 6 | 2 | Sca-Con 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1320 : 1401 | -81 | 165 |
| 7 | 2 | JKJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1374 : 1506 | -132 | 172 |
| 8 | 2 | Beginners Luck 001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1366 : 1498 | -132 | 171 |
Utskrivet 21 november 2026