Spring til indholdet

← Tillbaka till 2 Manna

JK Bowling · Bollnäs 2manna

Tabell · 2 Manna

2 Manna

Division 1

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 7 Bjusbro 4 1 2 5022 179,4 52 9
2 7 Skoglundsreklam 4 1 2 4303 153,7 45 9
3 7 MarJon 3 2 2 4646 165,9 49 8
4 8 Glädjen 2 3 3 5536 173,0 47 7
5 7 TeamSSon 2 2 3 5192 185,4 34 6
6 6 Bäcken 0 3 3 3868 161,2 25 3
7 0 Thor-Jan 0 0 0 0 0,0 0 0

Division 2

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 10 Team Kadjar 5 3 2 5673 141,8 67 13
2 9 Team Landar 5 2 2 5134 142,6 68 12
3 10 Obo 3 5 2 5824 145,6 59 11
4 9 Linedancers 4 1 4 5032 139,8 51 9
5 10 ViTvå 1 5 4 5327 133,2 51 7
6 8 LeCa 0 4 4 4355 136,1 40 4

Division 3

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 10 Röstebo 6 2 2 5905 147,6 67 14
2 10 JG:s 4 3 3 6836 170,9 63 11
3 10 Team 150 4 3 3 6261 156,5 61 11
4 10 Bro-Wi 3 3 4 6250 156,3 63 9
5 10 Segersta Eagles 3 2 5 6132 153,3 56 8
6 10 Lottefors 1 5 4 6086 152,2 50 7

Utskrivet 21 november 2026