Skip to content
3 manna

JK Bowling · 3 manna · Division 4

Ulla-Britt Jacobs

Statistik för säsongen 3 manna (Division 4)

  • Matcher 8
  • Series 24
  • Snitt utan HCP 123,6
  • Lane points 22
  • Bästa serie utan HCP 168
  • Snitt med HCP 179,6

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 8
  • Totalt serier 24
  • Karriärsnitt utan HCP 123,6
  • Totalt banpoäng 22
  • Bästa serie utan HCP 168
  • Karriärsnitt med HCP 179,6

HCP

Season Division Lag Snitt HCP
3 manna Division 4 Grankotten 123,6 +56

Matcher för säsongen 3 manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Time Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Serie 3 Total Lane points
1 2026-08-25 12:00 Grankotten TreÄss 142 121 95 358 2
2 2026-09-01 12:00 Polarna Grankotten 148 91 131 370 6
3 2026-09-08 13:00 Grankotten Hararna 124 121 98 343 2
4 2026-09-29 13:00 Rönnbären Grankotten 159 105 138 402 2
5 2026-10-06 12:00 Grankotten Ovanåker 4 136 121 138 395 4
6 2026-10-20 12:00 Alirgården Grankotten 86 106 100 292 0
7 2026-10-27 12:00 TreÄss Grankotten 111 168 138 417 4
8 2026-11-03 12:00 Grankotten Polarna 122 152 115 389 2

Back