Kimsoft Bowling · Test
Resultat · PinPals
Test · PinPals
Tabell
| Plats | Spelare | HCP | Serier | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Törnquist | 90 | 12 | 2 183 | 181,9 |
| 2 | Olga | 85 | 12 | 2 147 | 178,9 |
| 3 | Stefan | 89 | 12 | 2 137 | 178,1 |
| 4 | Katrin Bergen | 98 | 12 | 2 134 | 177,8 |
| 5 | Per Persson | 89 | 12 | 2 134 | 177,8 |
| 6 | Mia | 93 | 12 | 2 129 | 177,4 |
| 7 | Joyce | 90 | 12 | 2 125 | 177,1 |
| 8 | Tomas Byberg | 89 | 12 | 2 108 | 175,7 |
| 9 | Kevin | 98 | 12 | 2 107 | 175,6 |
| 10 | Mikael Westman | 98 | 12 | 2 106 | 175,5 |
| 11 | Richard | 99 | 12 | 2 104 | 175,3 |
| 12 | Anders Jonsson | 89 | 12 | 2 102 | 175,2 |
| 13 | Urban Nordquist | 96 | 8 | 1 387 | 173,4 |
| 14 | Tony Shen | 87 | 8 | 1 348 | 168,5 |
| 15 | Tove | 76 | 8 | 1 305 | 163,1 |
Spelade matcher
Torsdag 26 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| PinPals | 0 : 0 | 3 |
Torsdag 19 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| PinPals | 0 : 0 | 2 |
Torsdag 12 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| PinPals | 0 : 0 | 1 |
Utskrivet 21 november 2026