Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Testsäsongen · Kimsoft Bowling

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-001 Anders Jonsson Anders Jonsson 88,8 89
KSB-209 Urban Nordquist Anders Jonsson 79,4 96
KSB-001 Anders Jonsson Brynäs IF 88,8 89
KSB-203 Henrik Törnquist Brynäs IF 87,8 90
KSB-204 Mikael Westman Brynäs IF 77,0 98
KSB-206 Olga Brynäs IF 93,9 85
KSB-002 Per Persson Brynäs IF 88,8 89
KSB-008 Richard Brynäs IF 76,3 99
KSB-006 Stefan Brynäs IF 89,1 89
KSB-205 Tomas Byberg Brynäs IF 88,4 89
KSB-003 Tony Shen Brynäs IF 81,5 87 (10/12)
KSB-207 Tove Brynäs IF 87,1 76 (8/12)
KSB-209 Urban Nordquist Brynäs IF 79,4 96
KSB-208 Katrin Bergen Djurgårdens IF 77,9 98
KSB-002 Per Persson Djurgårdens IF 88,8 89
KSB-003 Tony Shen Djurgårdens IF 81,5 87 (10/12)
KSB-001 Anders Jonsson Leksands IF 88,8 89
KSB-007 Mia Leksands IF 84,2 93
KSB-209 Urban Nordquist Leksands IF 79,4 96
KSB-203 Henrik Törnquist Skellefteå 87,8 90
KSB-2219 Jerry Seth Skellefteå … 55
KSB-204 Mikael Westman Skellefteå 77,0 98
KSB-205 Tomas Byberg Skellefteå 88,4 89