← Tillbaka till Måndagsstriken
Kungsbacka bowling · KBA Ligan
Tabell · Måndagsstriken
Måndagsstriken
Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Team KBA | 8 | 0 | 0 | 8832 | 184,0 | 47 | 16 |
| 2 | 9 | Stars n Strike | 6 | 0 | 3 | 9714 | 179,9 | 43 | 12 |
| 3 | 8 | L-G:s | 5 | 0 | 3 | 8242 | 171,7 | 35 | 10 |
| 4 | 9 | Hold my beer | 5 | 0 | 4 | 9688 | 179,4 | 32 | 10 |
| 5 | 8 | Taxi | 4 | 0 | 4 | 8096 | 168,7 | 29 | 8 |
| 6 | 9 | Team Vallda | 4 | 0 | 5 | 8681 | 160,8 | 28 | 8 |
| 7 | 9 | The Bowling Stones | 3 | 0 | 6 | 8605 | 159,4 | 23 | 6 |
| 8 | 8 | Ässen | 3 | 0 | 5 | 7625 | 158,9 | 22 | 6 |
| 9 | 9 | Räddningspatrullen | 2 | 0 | 7 | 7924 | 146,7 | 20 | 4 |
| 10 | 7 | Team Torpa | 2 | 0 | 5 | 6171 | 146,9 | 13 | 4 |
Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Zwei Rosa Schwänse | 6 | 0 | 3 | 8350 | 154,6 | 33 | 12 |
| 2 | 9 | Släktingarna | 5 | 0 | 4 | 8456 | 156,6 | 36 | 10 |
| 3 | 9 | Renta | 5 | 0 | 4 | 8623 | 159,7 | 32 | 10 |
| 4 | 9 | Rampa Tampa | 5 | 0 | 4 | 7075 | 131,0 | 32 | 10 |
| 5 | 8 | Farozonen | 5 | 0 | 3 | 7152 | 149,0 | 31 | 10 |
| 6 | 9 | Leksakslandet | 5 | 0 | 4 | 8400 | 155,6 | 29 | 10 |
| 7 | 9 | Team Kusin | 4 | 1 | 4 | 7627 | 141,2 | 30 | 9 |
| 8 | 9 | Haleys Kometer | 4 | 0 | 5 | 7459 | 138,1 | 36 | 8 |
| 9 | 9 | 13 X | 3 | 2 | 4 | 7582 | 140,4 | 35 | 8 |
| 10 | 9 | Beauty & the Beast | 4 | 0 | 5 | 7677 | 142,2 | 24 | 8 |
| 11 | 8 | Team Nock | 3 | 0 | 5 | 7071 | 147,3 | 20 | 6 |
| 12 | 9 | IcaSub | 2 | 1 | 6 | 7438 | 137,7 | 24 | 5 |
Utskrivet 21 november 2026