Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Höstserien 2026

Kusthallen · Davis Cup 1serie Baker

Tabell · Höstserien 2026

Höstserien 2026

Division tisdag

QR-kod till denna serie
Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 5 Vallen 4 0 1 2767 138,4 44 8
2 5 Generations duon 4 0 1 3630 181,5 39 8
3 4 Lillian/Sten 3 0 1 2082 130,1 35 6
4 6 Omnedamerna 2 0 4 3402 141,8 34 4
5 4 PICT 2 0 2 2503 156,4 31 4
6 4 Anne-Karin 2 0 2 2136 133,5 20 4
7 3 Edlundbrothers 1 0 2 1666 138,8 15 2
8 3 Körningsa' 0 0 3 1731 144,3 10 0
9 2 Bosse/ Christina 0 0 2 1277 159,6 6 0

Division torsdag

QR-kod till denna serie
Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 6 Fademasters 4 0 2 3763 156,8 45 8
2 5 Jan/ Birgit 3 0 2 2584 129,2 37 6
3 3 Oili/Irin 3 0 0 1682 140,2 32 6
4 4 Jona/Emil 2 0 2 2407 150,4 32 4
5 4 Pizzeria Vallen 2 0 2 2400 150,0 22 4
6 3 Valto boys 2 0 1 1979 164,9 22 4
7 4 Björnen 1 0 3 2206 137,9 19 2
8 4 Team ullånger 1 0 3 1804 112,8 15 2
9 3 Häggviks ligan 0 0 3 1706 142,2 10 0

Utskrivet 21 november 2026