Mölndals Bowling · Kråkan
Tabell · Kråkan
Kråkan
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LAILA PURPEL | 7 | 0 | 1 | 10329 | 215,2 | 54 | 14 |
| 2 | 8 | HOLE IN ONE | 6 | 0 | 2 | 8965 | 186,8 | 42 | 12 |
| 3 | 8 | DÄCKMAN | 5 | 1 | 2 | 8475 | 176,6 | 36 | 11 |
| 4 | 8 | COUNTER STRIKE | 4 | 1 | 3 | 8108 | 168,9 | 34 | 9 |
| 5 | 8 | LÄNSMANS BOYS | 4 | 1 | 3 | 6818 | 155,0 | 34 | 9 |
| 6 | 7 | ROGERS GBG | 3 | 1 | 3 | 7965 | 189,6 | 32 | 7 |
| 7 | 8 | RESERVERNA | 2 | 3 | 3 | 7642 | 159,2 | 26 | 7 |
| 8 | 7 | SWEROCK | 3 | 1 | 3 | 6558 | 156,1 | 26 | 7 |
| 9 | 8 | VITABLÅ | 3 | 1 | 4 | 6459 | 134,6 | 25 | 7 |
| 10 | 8 | SPÄRR | 2 | 2 | 4 | 6895 | 143,6 | 30 | 6 |
| 11 | 8 | SAAB | 3 | 0 | 5 | 6694 | 152,1 | 27 | 6 |
| 12 | 7 | SOBER | 3 | 0 | 4 | 6105 | 145,4 | 24 | 6 |
| 13 | 8 | LUCKY LADIES | 1 | 2 | 5 | 6775 | 141,1 | 24 | 4 |
| 14 | 7 | GTIF | 1 | 1 | 5 | 6074 | 144,6 | 14 | 3 |
Utskrivet 21 november 2026