Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Nässjö ligan 26/27 · Nässjö

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-1121 Börje Persson Goa Gubbar 107,3 0 (6/12)
KSB-1108 Krister Bruce Goa Gubbar 149,7 0 (6/12)
KSB-1125 Matilda Aho Goa Gubbar 131,3 0 (6/12)
KSB-1116 Patrik Kileskog Goa Gubbar 129,3 0 (3/12)
KSB-1124 Viktoria Björge Goa Gubbar 107,8 0 (6/12)
KSB-1525 Gunnar Gustav Burlow Highland Bowlers 151,7 0 (3/12)
KSB-1097 Ken Bulow Highland Bowlers 139,4 0 (9/12)
KSB-1524 Niklas Danlop Highland Bowlers 140,6 48
KSB-1734 Tomas Björk Highland Bowlers 156,2 0 (6/12)
KSB-1095 Lars-Johan Lantz Lantzlaget 143,7 0 (6/12)
KSB-1084 Leif Ahlinder Lantzlaget 134,6 0 (9/12)
KSB-1086 Leif Fransson Lantzlaget 128,7 0 (9/12)
KSB-1082 Roger Johansson Lantzlaget 147,7 0 (6/12)
KSB-1088 Sylve Jägerfeldt Lantzlaget 143,5 0 (6/12)
KSB-1032 Daniel Karlsson Röda Bollen 157,3 34
KSB-1040 Gustav Åkesson Röda Bollen 157,8 0 (6/12)
KSB-1089 Isac Igesten Röda Bollen … 0
KSB-1076 Jari Saksi Röda Bollen 161,3 31
KSB-1090 Johan Lind Röda Bollen 144,0 0 (6/12)
KSB-1028 Niklas Pettersson Röda Bollen 169,6 24
KSB-1066 Anton Noren Sparktrade 109,7 0 (6/12)
KSB-1996 Fredrik Blomberg Sparktrade 147,3 0 (3/12)
KSB-1024 Kenny Fransson Sparktrade 158,8 33
KSB-1029 Patrik Norén Sparktrade 162,3 30
KSB-1527 Ulf Johnsson Sparktrade 171,7 0 (3/12)
KSB-1101 Conny Svensson Team Plockepin 128,7 0 (3/12)
KSB-1080 Emil Håkansson Team Plockepin 150,5 0 (6/12)
KSB-1096 Mattias Bolstad Team Plockepin 107,9 0 (9/12)
KSB-1100 Roger Gustavsson Team Plockepin 116,0 0 (9/12)
KSB-1058 Camilla Johansson The Dream Team 121,2 63
KSB-1027 Jörgen Lindstrand The Dream Team 170,6 24
KSB-1098 Magnus Karlsson The Dream Team 138,8 49
KSB-1026 Patrik Lundström The Dream Team 137,6 0 (11/12)
KSB-1041 Susanne Thornberg The Dream Team 159,2 33