Nässjö · Bifrostligan
Resultat · Division 2
Nässjö ligan 26/27 · Division 2
Tabell
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Glada Gänget | 2 | 0 | 0 | 2770 | 153,9 | 24 | 4 |
| 2 | 2 | Norrlands Guld | 1 | 0 | 1 | 2836 | 157,6 | 18 | 2 |
| 3 | 2 | Prysmian | 1 | 0 | 1 | 2727 | 151,5 | 16 | 2 |
| 4 | 1 | Birdies & Strike | 1 | 0 | 0 | 1632 | 181,3 | 14 | 2 |
| 5 | 1 | Team MUB | 1 | 0 | 0 | 1629 | 181,0 | 12 | 2 |
| 6 | 2 | NMT | 0 | 0 | 2 | 2768 | 153,8 | 14 | 0 |
| 7 | 2 | X-Men | 0 | 0 | 2 | 2657 | 147,6 | 10 | 0 |
Spelade matcher
Måndag 5 oktober 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| X-Men | 4 : 14 | Birdies & Strike | 2 |
| Prysmian | 6 : 12 | Glada Gänget | 2 |
| Norrlands Guld | 10 : 8 | NMT | 2 |
Måndag 21 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Glada Gänget | 12 : 6 | X-Men | 1 |
| NMT | 6 : 12 | Team MUB | 1 |
| Norrlands Guld | 8 : 10 | Prysmian | 1 |
Utskrivet 7 oktober 2026