← Tillbaka till Nässjö ligan 26/27
Nässjö · Bifrostligan
Tabell · Nässjö ligan 26/27
Nässjö ligan 26/27
Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nässjö Byggnadsplåt | 4 | 0 | 0 | 6638 | 184,4 | 54 | 8 |
| 2 | 4 | P-Laget | 3 | 0 | 1 | 6025 | 167,4 | 40 | 6 |
| 3 | 5 | Stuntamålens Måleri AB | 3 | 0 | 2 | 7439 | 165,3 | 38 | 6 |
| 4 | 5 | Frohms Reklam | 2 | 0 | 3 | 7687 | 170,8 | 44 | 4 |
| 5 | 5 | Permat A | 1 | 0 | 4 | 7437 | 165,3 | 40 | 2 |
| 6 | 5 | Clan | 1 | 0 | 4 | 7447 | 155,1 | 36 | 2 |
Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Birdies & Strike | 4 | 0 | 0 | 6116 | 169,9 | 50 | 8 |
| 2 | 4 | Glada Gänget | 4 | 0 | 0 | 5676 | 157,7 | 44 | 8 |
| 3 | 5 | Prysmian | 1 | 2 | 2 | 6855 | 152,3 | 42 | 4 |
| 4 | 4 | Norrlands Guld | 2 | 0 | 2 | 5608 | 155,8 | 34 | 4 |
| 5 | 4 | X-Men | 1 | 1 | 2 | 5444 | 151,2 | 29 | 3 |
| 6 | 4 | Team MUB | 1 | 0 | 3 | 5645 | 156,8 | 32 | 2 |
| 7 | 5 | NMT | 0 | 1 | 4 | 7099 | 157,8 | 39 | 1 |
Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LPS | 3 | 0 | 1 | 5534 | 153,7 | 40 | 6 |
| 2 | 4 | Drängarna | 2 | 0 | 2 | 5249 | 150,0 | 34 | 4 |
| 3 | 4 | Team Andersson | 2 | 0 | 2 | 5681 | 157,8 | 32 | 4 |
| 4 | 3 | Sluggos Pojkar | 2 | 0 | 1 | 4235 | 156,9 | 32 | 4 |
| 5 | 3 | Hallon | 2 | 0 | 1 | 4052 | 150,1 | 29 | 4 |
| 6 | 3 | Brudarna | 1 | 0 | 2 | 4136 | 153,2 | 28 | 2 |
| 7 | 3 | Dom Där | 0 | 0 | 3 | 3667 | 141,0 | 19 | 0 |
Division 4
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | The Dream Team | 3 | 1 | 0 | 5344 | 148,4 | 46 | 7 |
| 2 | 4 | Sparktrade | 3 | 0 | 1 | 5469 | 151,9 | 44 | 6 |
| 3 | 3 | Röda Bollen | 2 | 0 | 1 | 4287 | 158,8 | 33 | 4 |
| 4 | 4 | Lantzlaget | 1 | 1 | 2 | 4978 | 138,3 | 33 | 3 |
| 5 | 3 | Highland Bowlers | 1 | 0 | 2 | 3905 | 144,6 | 23 | 2 |
| 6 | 3 | Goa Gubbar | 1 | 0 | 2 | 3365 | 124,6 | 22 | 2 |
| 7 | 3 | Team Plockepin | 0 | 0 | 3 | 3304 | 122,4 | 15 | 0 |
Division 5
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Albatross | 4 | 0 | 0 | 5628 | 156,3 | 63 | 8 |
| 2 | 5 | Krösalandstågen | 3 | 0 | 2 | 6401 | 142,2 | 51 | 6 |
| 3 | 4 | 3 Fel | 3 | 0 | 1 | 4892 | 135,9 | 38 | 6 |
| 4 | 4 | Goa Gummor | 2 | 0 | 2 | 4832 | 134,2 | 35 | 4 |
| 5 | 4 | Permat B | 2 | 0 | 2 | 4764 | 132,3 | 34 | 4 |
| 6 | 5 | Doppingarna 2.0 | 1 | 0 | 4 | 5971 | 132,7 | 36 | 2 |
| 7 | 4 | LO Nässjö | 0 | 0 | 4 | 4008 | 111,3 | 13 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026