Hoppa till innehållet

← Tillbaka till Division 3

Nässjö · Bifrostligan

Tabell · Division 3

Nässjö ligan 26/27 · Division 3

QR-kod till denna serie

Plats Omgångar Lagnamn Vinst Oavgjort Förlust Total Snitt Lagpoäng Poäng
1 4 LPS 3 0 1 5534 153,7 40 6
2 4 Drängarna 2 0 2 5249 150,0 34 4
3 4 Team Andersson 2 0 2 5681 157,8 32 4
4 3 Sluggos Pojkar 2 0 1 4235 156,9 32 4
5 3 Hallon 2 0 1 4052 150,1 29 4
6 3 Brudarna 1 0 2 4136 153,2 28 2
7 3 Dom Där 0 0 3 3667 141,0 19 0

Utskrivet 21 november 2026