Sandviken bowlingcenter · Bifrostligan
Resultat · Division 1
Hallserien div 1 · Division 1
Tabell
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tuba lirarna | 2 | 0 | 0 | 3325 | 184,7 | 28 | 4 |
| 2 | 2 | Rio | 2 | 0 | 0 | 2810 | 156,1 | 28 | 4 |
| 3 | 2 | Datametropolen | 2 | 0 | 0 | 2564 | 142,4 | 22 | 4 |
| 4 | 2 | Brattan Boys | 1 | 0 | 1 | 2630 | 146,1 | 24 | 2 |
| 5 | 2 | Höggbo | 1 | 0 | 1 | 2924 | 162,4 | 20 | 2 |
| 6 | 2 | Atleterna | 0 | 0 | 2 | 3096 | 172,0 | 12 | 0 |
| 7 | 2 | Oflyt | 0 | 0 | 2 | 2434 | 135,2 | 10 | 0 |
| 8 | 2 | Klotrullarna | 0 | 0 | 2 | 1887 | 104,8 | 0 | 0 |
Spelade matcher
Tisdag 6 oktober 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Brattan Boys | 6 : 12 | Datametropolen | 1 |
Måndag 5 oktober 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Höggbo | 2 : 16 | Tuba lirarna | 2 |
| Brattan Boys | 18 : 0 | Klotrullarna | 2 |
| Rio | 12 : 6 | Atleterna | 2 |
| Datametropolen | 10 : 8 | Oflyt | 2 |
Måndag 21 september 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Omgång |
|---|---|---|---|
| Oflyt | 2 : 16 | Rio | 1 |
| Atleterna | 6 : 12 | Tuba lirarna | 1 |
| Klotrullarna | 0 : 18 | Höggbo | 1 |
Utskrivet 7 oktober 2026