← Tillbaka till Hallserien div 1
Sandviken bowlingcenter · Bifrostligan
Tabell · Hallserien div 1
Hallserien div 1
Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tuba lirarna | 7 | 0 | 0 | 11109 | 176,3 | 98 | 14 |
| 2 | 7 | Atleterna | 5 | 0 | 2 | 10909 | 173,2 | 84 | 10 |
| 3 | 6 | Höggbo | 4 | 0 | 2 | 9134 | 169,1 | 63 | 8 |
| 4 | 5 | Rio | 4 | 0 | 1 | 6914 | 153,6 | 52 | 8 |
| 5 | 7 | Datametropolen | 3 | 0 | 4 | 8834 | 140,2 | 56 | 6 |
| 6 | 7 | Brattan Boys | 2 | 0 | 5 | 9939 | 157,8 | 67 | 4 |
| 7 | 7 | Oflyt | 1 | 0 | 6 | 8957 | 142,2 | 38 | 2 |
| 8 | 6 | Klotrullarna | 0 | 0 | 6 | 6408 | 118,7 | 10 | 0 |
Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 70 plussarna | 5 | 0 | 1 | 8367 | 154,9 | 81 | 10 |
| 2 | 6 | KMK | 5 | 0 | 1 | 7583 | 140,4 | 70 | 10 |
| 3 | 6 | Årsunda | 4 | 0 | 2 | 7436 | 137,7 | 68 | 8 |
| 4 | 6 | Långbo herr | 3 | 0 | 3 | 7329 | 135,7 | 55 | 6 |
| 5 | 6 | Åshammar | 3 | 0 | 3 | 7375 | 136,6 | 49 | 6 |
| 6 | 6 | Saik ungdom | 3 | 0 | 3 | 7307 | 135,3 | 48 | 6 |
| 7 | 6 | Ulla tjejer | 1 | 0 | 5 | 6000 | 111,1 | 34 | 2 |
| 8 | 6 | Långbo dam | 0 | 0 | 6 | 6527 | 120,9 | 27 | 0 |
Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eriksson | 3 | 0 | 1 | 5112 | 142,0 | 48 | 6 |
| 2 | 4 | Björns vänner | 3 | 0 | 1 | 5052 | 140,3 | 42 | 6 |
| 3 | 2 | The Gringos | 1 | 0 | 1 | 2566 | 142,6 | 20 | 2 |
| 4 | 4 | Formmek | 0 | 0 | 4 | 4390 | 121,9 | 16 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026