Varbergs bowlinghall · Måndagsligan Varberg
Tabell · Måndagsligan
Måndagsligan
Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Split Happens | 4 | 1 | 0 | 3759 | 188,0 | 43 | 9 |
| 2 | 4 | The Rollercoasters | 3 | 1 | 0 | 3083 | 192,7 | 36 | 7 |
| 3 | 5 | Smeakalles | 3 | 1 | 1 | 3816 | 190,8 | 34 | 7 |
| 4 | 5 | Shit Happens | 2 | 1 | 2 | 3322 | 166,1 | 32 | 5 |
| 5 | 4 | Campeones | 2 | 1 | 1 | 3238 | 202,4 | 31 | 5 |
| 6 | 5 | Ringhals 3ess | 1 | 0 | 4 | 3682 | 184,1 | 20 | 2 |
| 7 | 5 | Enkelkäglan | 0 | 2 | 3 | 3509 | 175,5 | 18 | 2 |
| 8 | 5 | Dreamteam | 0 | 1 | 4 | 3060 | 153,0 | 14 | 1 |
Division 2
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annebergs Vingård | 5 | 0 | 0 | 3404 | 170,2 | 44 | 10 |
| 2 | 5 | Hole in One | 4 | 1 | 0 | 3203 | 160,2 | 46 | 9 |
| 3 | 5 | Duo | 4 | 0 | 1 | 3506 | 159,4 | 40 | 8 |
| 4 | 5 | Kärleksparken 1 | 2 | 1 | 2 | 2974 | 148,7 | 30 | 5 |
| 5 | 5 | Toveks | 1 | 1 | 3 | 3134 | 156,7 | 26 | 3 |
| 6 | 5 | Veronica & Sigge | 1 | 1 | 3 | 3090 | 154,5 | 26 | 3 |
| 7 | 5 | Strikelösa | 1 | 0 | 4 | 2817 | 140,9 | 16 | 2 |
| 8 | 5 | Ringhals 2 | 0 | 0 | 5 | 2864 | 143,2 | 12 | 0 |
Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Young Strikers | 5 | 0 | 0 | 3531 | 176,6 | 50 | 10 |
| 2 | 5 | IT Happens | 3 | 0 | 2 | 3069 | 153,5 | 32 | 6 |
| 3 | 5 | Fönstertittarna | 2 | 1 | 2 | 3032 | 151,6 | 32 | 5 |
| 4 | 5 | Kräkaboda Leghorns | 2 | 1 | 2 | 2909 | 145,5 | 30 | 5 |
| 5 | 5 | Team Tukan | 2 | 0 | 3 | 2880 | 144,0 | 26 | 4 |
| 6 | 5 | Humle & Dumle | 2 | 0 | 3 | 2741 | 137,1 | 26 | 4 |
| 7 | 5 | Kärleksparken 2 | 1 | 1 | 3 | 2769 | 138,5 | 22 | 3 |
| 8 | 5 | MG | 1 | 1 | 3 | 2738 | 136,9 | 22 | 3 |
Utskrivet 21 november 2026