Varbergs bowlinghall · Måndagsligan Varberg
Tabell · Division 1
Måndagsligan · Division 1
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Split Happens | 4 | 1 | 0 | 3759 | 188,0 | 43 | 9 |
| 2 | 4 | The Rollercoasters | 3 | 1 | 0 | 3083 | 192,7 | 36 | 7 |
| 3 | 5 | Smeakalles | 3 | 1 | 1 | 3816 | 190,8 | 34 | 7 |
| 4 | 5 | Shit Happens | 2 | 1 | 2 | 3322 | 166,1 | 32 | 5 |
| 5 | 4 | Campeones | 2 | 1 | 1 | 3238 | 202,4 | 31 | 5 |
| 6 | 5 | Ringhals 3ess | 1 | 0 | 4 | 3682 | 184,1 | 20 | 2 |
| 7 | 5 | Enkelkäglan | 0 | 2 | 3 | 3509 | 175,5 | 18 | 2 |
| 8 | 5 | Dreamteam | 0 | 1 | 4 | 3060 | 153,0 | 14 | 1 |
Utskrivet 21 november 2026