Varbergs bowlinghall · Måndagsligan Varberg
Tabell · Division 3
Måndagsligan · Division 3
| Plats | Omgångar | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Förlust | Total | Snitt | Lagpoäng | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Young Strikers | 5 | 0 | 0 | 3531 | 176,6 | 50 | 10 |
| 2 | 5 | IT Happens | 3 | 0 | 2 | 3069 | 153,5 | 32 | 6 |
| 3 | 5 | Fönstertittarna | 2 | 1 | 2 | 3032 | 151,6 | 32 | 5 |
| 4 | 5 | Kräkaboda Leghorns | 2 | 1 | 2 | 2909 | 145,5 | 30 | 5 |
| 5 | 5 | Team Tukan | 2 | 0 | 3 | 2880 | 144,0 | 26 | 4 |
| 6 | 5 | Humle & Dumle | 2 | 0 | 3 | 2741 | 137,1 | 26 | 4 |
| 7 | 5 | Kärleksparken 2 | 1 | 1 | 3 | 2769 | 138,5 | 22 | 3 |
| 8 | 5 | MG | 1 | 1 | 3 | 2738 | 136,9 | 22 | 3 |
Utskrivet 21 november 2026