VBS · Kronosligan
Tabell · Tisdagar
Kronosligan · Tisdagar
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Tap | Total | Snitt | Lagpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Laget B | 1 | 0 | 1 | 2852 | 158,4 | 13 | 2 |
| 2 | 1 | Tesdt | 1 | 0 | 0 | 1368 | 152,0 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | Laget D | 1 | 0 | 0 | 1358 | 150,9 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | Laget C | 1 | 0 | 0 | 1490 | 165,6 | 8 | 2 |
| 5 | 1 | Laget A | 1 | 0 | 0 | 1340 | 148,9 | 8 | 2 |
| 6 | 2 | Lag 3 | 0 | 0 | 2 | 2512 | 139,6 | 6 | 0 |
| 7 | 1 | Lag 4 | 0 | 0 | 1 | 1368 | 152,0 | 4 | 0 |
| 8 | 1 | Lag 2 | 0 | 0 | 1 | 1191 | 132,3 | 3 | 0 |
Utskrivet 21 november 2026