Spring til indholdet
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 3

Maria Nylund

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 3)

  • Matcher 10
  • Serier 20
  • Snitt utan HCP 161,3
  • Banepoint 16
  • Bästa serie utan HCP 201
  • Snitt med HCP 192,2

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 17
  • Totalt serier 40
  • Karriärsnitt utan HCP 160,4
  • Totalt banpoäng 36
  • Bästa serie utan HCP 201
  • Karriärsnitt med HCP 190,7

HCP

Sæson Division Lag Snit HCP
3 manna Division 1 Galven 160,4 +32
2 Manna Division 3 Lottefors 160,4 +32

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Banepoint
1 2026-08-25 15:00 Lottefors Röstebo 150 158 308 4
2 2026-09-01 15:00 Lottefors JG:s 168 201 369 2
3 2026-09-08 15:00 Segersta Eagles Lottefors 144 157 301 0
4 2026-09-22 14:00 Lottefors Bro-Wi 167 182 349 0
5 2026-09-29 15:00 Lottefors Team 150 167 191 358 4
6 2026-10-06 15:00 Röstebo Lottefors 134 168 302 2
7 2026-10-13 15:00 JG:s Lottefors 155 179 334 2
8 2026-10-27 15:00 Lottefors Segersta Eagles 200 150 350 2
9 2026-11-03 14:00 Bro-Wi Lottefors 145 146 291 0
10 2026-11-10 15:00 Team 150 Lottefors 139 125 264 0

Tilbage