Hopp til innholdet
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Flera serier

Gunnar Mårtensson

Statistik för säsongen 2 Manna (Flera serier)

  • Matcher 7
  • Serier 14
  • Snitt utan HCP 190,1
  • Banepoeng 16
  • Bästa serie utan HCP 255
  • Snitt med HCP 204,5

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 15
  • Totalt serier 38
  • Karriärsnitt utan HCP 187,4
  • Totalt banpoäng 44
  • Bästa serie utan HCP 255
  • Karriärsnitt med HCP 200,7

HCP

Sesong Division Lag Snitt HCP
Toppligan 26-27 Toppligan Badballs 187,4 +10
3 manna Division 1 Nallarna 187,4 +10
3 manna Division 2 Vallsta 187,4 +10
2 Manna Division 1 Glädjen 187,4 +10
2 Manna Division 3 Team 150 187,4 +10

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Banepoeng
1 2026-08-25 13:00 Glädjen TeamSSon 226 224 450 4
2 2026-09-08 13:00 Bjusbro Glädjen 160 178 338 0
3 2026-09-22 15:00 Team 150 Segersta Eagles 152 188 340 2
4 2026-09-29 13:00 Skoglundsreklam Glädjen 168 182 350 2
5 2026-10-27 13:00 TeamSSon Glädjen 202 157 359 2
6 2026-11-03 13:00 Glädjen MarJon 155 188 343 2
7 2026-11-10 13:00 Glädjen Bjusbro 255 226 481 4

Tilbake