Siirry sisältöön
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 3

Mona Sonefors

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 3)

  • Matcher 10
  • Sarjat 20
  • Snitt utan HCP 146,0
  • Ratapisteet 20
  • Bästa serie utan HCP 214
  • Snitt med HCP 190,1

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 17
  • Totalt serier 41
  • Karriärsnitt utan HCP 147,5
  • Totalt banpoäng 38
  • Bästa serie utan HCP 224
  • Karriärsnitt med HCP 191,1

HCP

Kausi Division Lag Snitt HCP
3 manna Division 3 LagOm 147,5 +42
2 Manna Division 3 Röstebo 147,5 +42

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Aika Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Ratapisteet
1 2026-08-25 15:00 Lottefors Röstebo 121 145 266 2
2 2026-09-01 15:00 Röstebo Team 150 96 130 226 0
3 2026-09-08 14:00 Bro-Wi Röstebo 214 167 381 2
4 2026-09-22 15:00 JG:s Röstebo 169 136 305 2
5 2026-09-29 15:00 Röstebo Segersta Eagles 149 141 290 2
6 2026-10-06 15:00 Röstebo Lottefors 113 146 259 2
7 2026-10-20 15:00 Team 150 Röstebo 204 130 334 2
8 2026-10-27 14:00 Röstebo Bro-Wi 98 165 263 2
9 2026-11-03 15:00 Röstebo JG:s 156 162 318 4
10 2026-11-10 15:00 Segersta Eagles Röstebo 162 116 278 2

Takaisin