Hoppa till innehållet
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 3

Jonke Mårtensson

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 3)

  • Matcher 9
  • Serier 18
  • Snitt utan HCP 192,3
  • Banpoäng 20
  • Bästa serie utan HCP 228
  • Snitt med HCP 205,8

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 9
  • Totalt serier 18
  • Karriärsnitt utan HCP 192,3
  • Totalt banpoäng 20
  • Bästa serie utan HCP 228
  • Karriärsnitt med HCP 205,8

HCP

Säsong Division Lag Snitt HCP
2 Manna Division 3 JG:s 192,3 +6

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Tid Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Banpoäng
1 2026-08-25 15:00 JG:s Segersta Eagles 195 211 406 4
2 2026-09-01 15:00 Lottefors JG:s 179 171 350 2
3 2026-09-08 15:00 Team 150 JG:s 201 162 363 2
4 2026-09-22 15:00 JG:s Röstebo 171 207 378 2
5 2026-09-29 14:00 Bro-Wi JG:s 161 224 385 2
6 2026-10-13 15:00 JG:s Lottefors 201 193 394 4
7 2026-10-27 15:00 JG:s Team 150 159 228 387 2
8 2026-11-03 15:00 Röstebo JG:s 179 212 391 0
9 2026-11-10 14:00 JG:s Bro-Wi 187 220 407 2

Tillbaka