Skip to content
2 Manna

JK Bowling · 2 Manna · Division 3

Göran Eriksson

Statistik för säsongen 2 Manna (Division 3)

  • Matcher 10
  • Series 20
  • Snitt utan HCP 143,0
  • Lane points 10
  • Bästa serie utan HCP 189
  • Snitt med HCP 184,2

Karriär, alla säsonger

  • Totalt matcher 10
  • Totalt serier 20
  • Karriärsnitt utan HCP 143,0
  • Totalt banpoäng 10
  • Bästa serie utan HCP 189
  • Karriärsnitt med HCP 184,2

HCP

Season Division Lag Snitt HCP
2 Manna Division 3 Lottefors 143,0 +46

Matcher för säsongen 2 Manna

Serierna är scratch, utan HCP.

# Datum Time Hemmalag Bortalag Serie 1 Serie 2 Total Lane points
1 2026-08-25 15:00 Lottefors Röstebo 140 138 278 0
2 2026-09-01 15:00 Lottefors JG:s 118 157 275 2
3 2026-09-08 15:00 Segersta Eagles Lottefors 137 126 263 0
4 2026-09-22 14:00 Lottefors Bro-Wi 138 156 294 0
5 2026-09-29 15:00 Lottefors Team 150 149 139 288 0
6 2026-10-06 15:00 Röstebo Lottefors 160 105 265 0
7 2026-10-13 15:00 JG:s Lottefors 137 138 275 2
8 2026-10-27 15:00 Lottefors Segersta Eagles 144 139 283 2
9 2026-11-03 14:00 Bro-Wi Lottefors 189 127 316 2
10 2026-11-10 15:00 Team 150 Lottefors 188 135 323 2

Back