Spring til indholdet

← Tillbaka till 3 manna

JK Bowling · Bifrostligan

Tabell · 3 manna

3 manna

Division 1

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 10 Vargarna 6 1 3 16157 179,5 105 13
2 10 Galven 6 1 3 14636 162,6 96 13
3 9 Ovanåker 3 5 0 4 13513 166,8 80 10
4 10 Kravalljo 4 0 6 15131 168,1 80 8
5 9 Nallarna 4 0 5 12614 155,7 80 8
6 10 Jannes 2 2 6 13550 150,6 81 6

Division 2

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 9 Sandarne 5 1 3 13949 172,2 86 11
2 9 NoBo 5 0 4 13814 170,5 88 10
3 8 Fiol 4 1 3 11612 161,3 77 9
4 8 Vågbro 4 1 3 11903 165,3 75 9
5 8 Resten 4 0 4 11648 161,8 65 8
6 9 Vallsta 3 1 5 13049 161,1 77 7
7 9 Jahaja 3 0 6 12270 151,5 72 6

Division 3

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 8 Ovanåker 1 8 0 0 11085 154,0 95 16
2 9 Sörgårds 7 0 2 11767 145,3 96 14
3 8 Record 7 0 1 10887 151,2 88 14
4 9 Ljusne 2 0 7 10495 129,6 77 4
5 8 LagOm 2 0 6 9983 138,7 70 4
6 9 Nybyggarna 2 0 7 11062 136,6 62 4
7 9 Ovanåker 2 2 0 7 9761 120,5 52 4

Division 4

QR-kod till denna serie
Plats Runder Lagnamn Vinst Oavgjort Nederlag Total Snit Holdpoint Point
1 9 Polarna 6 0 3 10864 134,1 97 12
2 9 Grankotten 6 0 3 10268 126,8 86 12
3 8 Hararna 5 0 3 9726 135,1 86 10
4 8 Alirgården 5 0 3 9240 128,3 82 10
5 7 Ovanåker 4 4 0 3 8880 141,0 56 8
6 7 TreÄss 2 0 5 7739 122,8 47 4
7 8 Rönnbären 0 0 8 8768 121,8 50 0

Utskrivet 21 november 2026