Siirry sisältöön
Alla serier

HCP-lista

Toppligan 26, 27 · JK Bowling

Pelaajat

ID Nimi Serie Lag Snitt HCP
KSB-231 Anders Andersson 165,5 28
KSB-136 Anders Bastbacken Toppligan Alfta … 51
KSB-1898 Anders Brolin Toppligan Kockens 142,5 46
KSB-054 Anders Edling 174,3 21
KSB-137 Anders Sjöberg 130,2 56
KSB-148 Andreas Wiström Toppligan Team Korparna 127,7 56
KSB-029 Ann-Helèn Persson … 13
KSB-767 Anna Hedman Toppligan Albert & Herbert 97,0 56
KSB-082 Annagreta Roos Strid Toppligan Badballs 146,1 43
KSB-079 Annalena Eriksson Toppligan Badballs 160,3 32
KSB-126 Anneli Segerkvist … 46
KSB-098 Annika Hagelin 142,3 46
KSB-153 Anny Jonsson 137,1 50
KSB-883 Anton Klang Toppligan Clarissa 159,0 33
KSB-134 Arne Bergman 140,8 50
KSB-884 Axel Klang Toppligan Clarissa 162,3 30
KSB-769 Bea Björklund Toppligan Albert & Herbert 120,7 56
KSB-881 Bengt Eriksson Toppligan Clarissa 141,7 47
KSB-068 Bengt Hedberg 161,6 31
KSB-121 Bengt Karrberg Toppligan Badballs … 44
KSB-154 Bengt Lindstedt 102,1 56
KSB-1545 Bengt Sjöö … 0
KSB-124 Bengt Åkerlund … 47
KSB-155 Berit Gustafsson 87,6 56
KSB-156 Berit Låks 128,1 56
KSB-257 Bernt Bertilsson 111,0 56
KSB-1546 Bertil West … 0
KSB-254 Birgitta Sörensen 163,5 29
KSB-244 Björn Carlqvist 149,2 41
KSB-084 Björn Dahl … 37
KSB-060 Bo Mattsson 162,3 30
KSB-240 Bror Lindberg 168,7 25
KSB-674 Börje Knutsson Toppligan Alfta 145,0 44
KSB-157 Börje Olsson 127,0 56
KSB-671 Carola Karlsson Toppligan Bowlarna 152,3 38
KSB-122 Catharina Wedholm 153,4 37
KSB-256 Christer Engström 133,7 53
KSB-108 Christer Krilla Andersson 133,0 54
KSB-138 Christer Larsson 128,9 56
KSB-123 Christer Nordstrand 140,3 48
KSB-1541 Christina Forselius … 0
KSB-158 Curt Strömgren … 56
KSB-159 Elsie-Maj Björklund 110,8 56
KSB-139 Erik Jacobs Toppligan Bowlinghallen 119,0 56
KSB-161 Eva Göthe Sandesten 105,1 56
KSB-160 Eva Wiström 123,1 56
KSB-096 Folke Björkbacka Toppligan Badballs 154,5 36
KSB-144 Fred Björklin … 52
KSB-1544 Gun-Mari Jonsson … 0
KSB-1547 Gunhild Gunnarsson … 56
KSB-253 Gunilla Hammarström 153,0 38
KSB-036 Gunnar Cednert 169,3 25
KSB-033 Gunnar GP Persson … 12
KSB-232 Gunnar Mårtensson Toppligan Badballs 187,4 10
KSB-044 Gunnar Olnils 145,8 43
KSB-086 Göran Eriksson 143,0 46
KSB-234 Göran Rosenlund 157,0 34
KSB-080 Hannu Kaunisvesi 166,2 27
KSB-115 Hans Flodin … 44
KSB-140 Hans Nyström … 51
KSB-135 Hans Sundqvist … 50
KSB-226 Hans-Åke Flink 165,8 56
KSB-045 Henrik KL Söderkvist … 25
KSB-019 Hoppet Olsson 183,0 14
KSB-145 Håkan Gunnarsson 143,1 46
KSB-055 Håkan Jonsson 160,5 32
KSB-030 Håkan Malm 172,1 22
KSB-049 Inge Östling 173,2 21
KSB-151 Ingela Andersson 136,2 51
KSB-220 Ingemar Olsson 109,1 56
KSB-227 Inger Höglund 147,6 42
KSB-162 Inger N Jonsson 134,7 52
KSB-766 Ingmarie Antonsson Toppligan Albert & Herbert … 56
KSB-163 Ingrid Larsson 119,5 56
KSB-048 Ingvar Ingeroth Toppligan Kockens 163,2 29
KSB-243 Jan Almqvist 142,9 46
KSB-061 Jan Arvidsson … 30
KSB-109 Jan Fagerström … 44
KSB-1824 Jan Fredin 148,0 56
KSB-250 Jan Hammarström 160,0 32
KSB-2261 Jan Hammarström Toppligan Clarissa … 0
KSB-242 Jan Norberg 140,2 51
KSB-131 Janne Hedberg 138,3 49
KSB-050 Jasmin Masic 165,6 28
KSB-1977 Joakim Palmberg Toppligan Bowlinghallen 118,3 56
KSB-022 Johannes Sundin … 6
KSB-164 Johannes Weiden 120,8 56
KSB-075 John Johansson 163,6 29
KSB-040 John-Erik Eriksson 169,6 24
KSB-110 John-Erik Lust 137,8 50
KSB-217 Johnny Sundh 173,4 21
KSB-034 Jonke Mårtensson 192,3 6
KSB-051 Jonny Eriksson 151,7 39
KSB-577 Jouni Kemppainen Toppligan Bowlinghallen … 0
KSB-038 Jusi Heine 175,8 19
KSB-215 Karin Larsson 170,2 24
KSB-087 Karl-Erik Woxberg 144,0 45
KSB-229 Karsten Höglund 159,6 32
KSB-255 Katarina Göthlund 111,6 56
KSB-027 Kenneth Karlsson 168,1 26
KSB-105 Kent Landar 148,0 42
KSB-018 Kevin Fahlström … 0
KSB-031 Kjell Ferm 178,3 17
KSB-219 Kjell Karlsson 141,7 47
KSB-142 Kjell Linck 130,3 56
KSB-076 Kjell-Åke Hedblom Toppligan Kockens 167,1 26
KSB-233 Kurt Rönning 121,1 56
KSB-042 Kurt-Arne Edling 175,4 20
KSB-127 Lars-Göran Wallin … 56
KSB-021 Lasse Bäcklund 197,3 5
KSB-070 Lasse Ekberg 179,4 16
KSB-128 Leif Larsson 149,8 40
KSB-111 Leif Svensson 147,9 42
KSB-252 Leif Wenngren 142,2 46
KSB-676 Lena Bastbacken Toppligan Alfta 174,7 20
KSB-1540 Lennart Forselius … 0
KSB-112 Lennart Segerkvist 150,5 40
KSB-116 Lennart Wiström Toppligan Team Korparna 138,0 50
KSB-088 Linn Ulander Toppligan Bowlinghallen 140,5 48
KSB-146 Liselott Flodin 124,1 56
KSB-165 Liz Landar 142,0 46
KSB-1978 Magnus Olsson Toppligan Badballs 126,0 56
KSB-113 Malin KL Persson … 44
KSB-166 Margareta Molin … 51
KSB-093 Margaretha Ingeroth 140,3 48
KSB-216 Margaretha Schöning 166,4 27
KSB-047 Margit Andersson 160,6 32
KSB-218 Maria Nylund 160,4 32
KSB-765 Marianne Björck Toppligan Albert & Herbert 159,0 33
KSB-167 Marianne Jonsson 115,8 56
KSB-1543 Mats Wassberg … 0
KSB-768 Mia Björkman Toppligan Albert & Herbert … 56
KSB-024 Michael Tigge Hellström Toppligan Bowlinghallen 185,0 12
KSB-028 Mikael Berg 182,1 14
KSB-675 Mikael Mannqvist Toppligan Alfta 153,5 37
KSB-152 Mikaela Jonsson Toppligan Bowlarna 122,3 56
KSB-237 Mona Sonefors 147,5 42
KSB-1761 Monica McGougan … 56
KSB-168 Monica Morell 123,0 56
KSB-077 Morgan Brodin 145,2 44
KSB-064 Nisse Nordin 168,3 25
KSB-1971 Nora Mickelsson Toppligan Albert & Herbert … 56
KSB-133 Ove Björklund 138,6 49
KSB-669 Ove Jonsson Toppligan Bowlarna 155,0 36
KSB-023 Ove Lindh 195,0 4
KSB-101 Palle Berglèn Toppligan Clarissa … 42
KSB-150 PEO Malmqvist 141,4 47
KSB-1542 Per-Erik Molin … 0
KSB-025 Per-Ove Jonsson … 12
KSB-169 Peter Andersson 116,1 56
KSB-026 Peter Bodell 182,8 14
KSB-020 Peter Claar … 3
KSB-249 Peter Söderström … 56
KSB-056 Pethra Hellström … 28
KSB-885 Pär Billsmon Toppligan Clarissa 148,7 41
KSB-221 Ragnhild Rehnstedt 131,2 55
KSB-102 Rita Broman 148,2 41
KSB-230 Rolf Nordström 162,9 30
KSB-097 Sigbritt Östling 147,9 42
KSB-678 Simon Bastbacken Toppligan Alfta 159,7 32
KSB-239 Sonja Ferm 121,4 56
KSB-670 Stefan Halvarsson Toppligan Bowlarna … 16
KSB-130 Sten Forsman … 44
KSB-1907 Steve Frisk Toppligan Team Korparna 136,0 51
KSB-066 Sture Borgström 150,7 39
KSB-245 Sture Winqvist 151,2 39
KSB-103 Sussie Lindstedt 125,5 56
KSB-228 Sven-Olov Einarsson 169,9 24
KSB-576 Sören Bogg 115,6 56
KSB-032 Sören Byström 169,7 24
KSB-248 Thomas Hallgren 152,0 38
KSB-673 Thomas Wängdahl Toppligan Bowlarna 152,3 38
KSB-057 Thor-Leif Frank 161,0 31
KSB-090 Tobias Jernström … 38
KSB-241 Tommy Jonsson 128,8 56
KSB-125 Tommy Ström … 46
KSB-223 Tore Gunnarsson … 54
KSB-251 Ture Jonsson 163,1 30
KSB-147 Ulla Olsson 134,1 53
KSB-259 Ulla Rönning 120,5 56
KSB-224 Ulla-Britt Jacobs 123,6 56
KSB-106 Vivianne Bengtsson 143,4 45
KSB-246 Yngve Björklund Toppligan Kockens 159,3 33
KSB-118 Yvonne Hedberg 134,3 53
KSB-225 Åke Gunnarsson … 51
KSB-119 Åke Jacobs 154,4 36
KSB-143 Åke Larsson 136,4 51
KSB-114 Åke Strid 151,5 39
KSB-104 Åsa Hansson 138,8 49