← Tillbaka till Toppligan 26, 27
JK Bowling · Bifrostligan
Resultat · Toppligan 26, 27
Toppligan 26, 27
Tabell
| Plats | Runder | Lagnamn | Vinst | Oavgjort | Tap | Total | Snitt | Lagpoeng | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bowlinghallen | 2 | 0 | 0 | 2465 | 136,9 | 20 | 4 |
| 2 | 2 | Badballs | 1 | 1 | 0 | 2701 | 150,1 | 19 | 3 |
| 3 | 2 | Kockens | 1 | 0 | 1 | 2863 | 159,1 | 20 | 2 |
| 4 | 2 | Clarissa | 1 | 0 | 1 | 2732 | 151,8 | 20 | 2 |
| 5 | 2 | Alfta | 1 | 0 | 1 | 2883 | 160,2 | 18 | 2 |
| 6 | 2 | Bowlarna | 0 | 1 | 1 | 2668 | 148,2 | 17 | 1 |
| 7 | 1 | Team Korparna | 0 | 0 | 1 | 1205 | 133,9 | 6 | 0 |
| 8 | 1 | Albert & Herbert | 0 | 0 | 1 | 1130 | 125,6 | 6 | 0 |
Spelade matcher
Onsdag 18 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Runde |
|---|---|---|---|
| Clarissa | 12 : 6 | Team Korparna | 2 |
| Bowlarna | 9 : 9 | Badballs | 2 |
| Kockens | 12 : 6 | Albert & Herbert | 2 |
| Bowlinghallen | 10 : 8 | Alfta | 2 |
Onsdag 4 november 2026
| Hemma | Resultat | Borta | Runde |
|---|---|---|---|
| Alfta | 10 : 8 | Kockens | 1 |
| Bowlarna | 8 : 10 | Bowlinghallen | 1 |
| Clarissa | 8 : 10 | Badballs | 1 |
Utskrivet 21 november 2026