Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Måndagsligan · Varbergs bowlinghall

Spelare

ID Namn Serie Lag Snitt HCP
KSB-799 Alexander Division 1 Shit Happens 191,8 0 (8/12)
KSB-799 Alexander Division 2 Strikelösa 191,8 0 (8/12)
KSB-1296 Alma Division 3 Young Strikers 152,5 0 (4/12)
KSB-796 Anders Division 3 Kräkaboda Leghorns 175,7 0
KSB-796 Anders Division 2 Ringhals 2 175,7 0
KSB-796 Anders Division 1 Split Happens 175,7 0
KSB-874 Anders Hultén Division 3 Team Tukan 164,6 0 (8/12)
KSB-810 Andreas Berntsson Division 3 Fönstertittarna 160,5 0
KSB-810 Andreas Berntsson Division 1 Split Happens 160,5 0
KSB-1283 Andreas Bäckman Division 1 Shit Happens 143,5 0 (4/12)
KSB-852 Ann Division 3 Humle & Dumle 135,8 0 (10/12)
KSB-793 Antonio Division 1 Campeones … 0
KSB-833 Arne Division 2 Duo 149,1 0 (8/12)
KSB-833 Arne Division 3 MG 149,1 0 (8/12)
KSB-855 Barbro … 0
KSB-829 Basse Division 1 Enkelkäglan 172,7 0 (6/12)
KSB-824 Bengt Division 2 Duo 142,0 0 (8/12)
KSB-824 Bengt Division 2 Ringhals 2 142,0 0 (8/12)
KSB-845 Bengta Division 3 Kärleksparken 2 140,7 0 (6/12)
KSB-838 Bertil Division 2 Hole in One 148,5 0 (2/12)
KSB-805 Billy Division 1 Ringhals 3ess 183,0 0 (6/12)
KSB-853 Bohman Division 3 Kärleksparken 2 139,3 0 (8/12)
KSB-812 Bosse Division 1 Shit Happens 174,7 0 (6/12)
KSB-851 Catrin … 0
KSB-826 Christer … 0
KSB-875 Christer Almqvist Division 3 Team Tukan 139,5 0 (8/12)
KSB-813 Christian Division 1 Shit Happens 141,5 0 (4/12)
KSB-856 Cleas Division 2 Kärleksparken 1 118,3 0 (6/12)
KSB-856 Cleas Division 3 Kärleksparken 2 118,3 0 (6/12)
KSB-1848 Conny Division 2 Hole in One 142,3 0 (4/12)
KSB-806 Dan Håkansson Division 1 Campeones 200,6 0 (8/12)
KSB-1728 Dennis Division 2 Duo 171,2 0 (6/12)
KSB-1991 Elsie Division 3 MG 128,0 0 (2/12)
KSB-818 Emil Division 1 Split Happens … 0
KSB-807 Erik Division 1 Smeakalles … 0
KSB-795 Filip Division 1 Smeakalles 208,7 0 (10/12)
KSB-803 Fredrik Division 1 Smeakalles 179,3 0 (6/12)
KSB-803 Fredrik Division 2 Veronica & Sigge 179,3 0 (6/12)
KSB-837 GERT Division 2 Hole in One 183,5 0 (2/12)
KSB-808 Gunilla Division 1 Dreamteam … 0
KSB-1294 Gunilla Division 3 MG 140,0 0 (4/12)
KSB-831 Gunnar Division 3 IT Happens 161,8 0 (10/12)
KSB-830 Gösta Division 2 Hole in One 145,5 0 (2/12)
KSB-828 Henrik Division 2 Kärleksparken 1 162,5 0 (2/12)
KSB-822 Jan Division 2 Hole in One … 0
KSB-1526 Janne Division 1 The Rollercoasters 174,3 0 (6/12)
KSB-1284 Jason Division 3 Young Strikers 193,3 0 (6/12)
KSB-815 Johan Linder Division 1 Dreamteam 175,4 0 (10/12)
KSB-815 Johan Linder Division 1 Enkelkäglan 175,4 0 (10/12)
KSB-804 Johan Palmgren Division 1 Campeones 204,1 0 (8/12)
KSB-1771 Johan Söhrman Division 1 Dreamteam 149,1 0 (8/12)
KSB-816 Jonny Svensson Division 2 Annebergs Vingård 171,2 0 (10/12)
KSB-819 Kaj Division 2 Hole in One 165,5 0 (2/12)
KSB-800 Koffe Division 1 The Rollercoasters 205,5 0 (4/12)
KSB-843 L-G Division 2 Strikelösa 136,4 0 (10/12)
KSB-846 Lars Division 3 Kärleksparken 2 … 0
KSB-1288 Lars G Division 2 Toveks 160,0 0 (10/12)
KSB-880 Lars Nilsson Division 1 Ringhals 3ess … 0
KSB-811 Lasse Division 1 Ringhals 3ess 180,5 0 (10/12)
KSB-811 Lasse Division 2 Strikelösa 180,5 0 (10/12)
KSB-832 Leif Division 2 Hole in One 152,5 0
KSB-832 Leif Division 2 Toveks 152,5 0
KSB-1287 Leo Division 3 Young Strikers 189,0 0 (6/12)
KSB-817 Lill Division 1 Dreamteam 152,4 0 (8/12)
KSB-801 Linda Division 1 Dreamteam 163,0 0 (2/12)
KSB-1993 Linnèa Division 3 Team Tukan 114,0 0 (2/12)
KSB-1179 Liv Division 2 Kärleksparken 1 130,0 0 (2/12)
KSB-847 Marita … 0
KSB-1293 Marita Division 3 MG 131,9 0 (8/12)
KSB-835 Martin Division 3 IT Happens 145,1 0 (10/12)
KSB-836 MATS Division 1 Enkelkäglan … 0
KSB-836 MATS Division 2 Toveks … 0
KSB-850 Mia Division 3 Humle & Dumle 130,3 0 (4/12)
KSB-850 Mia Division 3 MG 130,3 0 (4/12)
KSB-1521 MICKE … 0
KSB-839 Micke Division 3 Kräkaboda Leghorns 132,3 0
KSB-839 Micke Division 2 Kärleksparken 1 132,3 0
KSB-839 Micke Division 3 Kärleksparken 2 132,3 0
KSB-1285 Milo Division 3 Young Strikers … 0
KSB-842 MONNI Division 2 Strikelösa … 0
KSB-820 Morgan Division 1 Enkelkäglan 183,3 0
KSB-820 Morgan Division 3 Fönstertittarna 183,3 0
KSB-798 Nicke Division 1 Smeakalles 172,9 0 (10/12)
KSB-1850 Niclas K Division 1 Enkelkäglan 153,5 0 (2/12)
KSB-1286 Noel Division 3 Young Strikers 156,8 0 (4/12)
KSB-848 Olle Division 3 Kärleksparken 2 139,0 0 (2/12)
KSB-1997 Olle Fransson Division 2 Ringhals 2 117,0 0 (2/12)
KSB-814 Oscar Division 1 Shit Happens … 0
KSB-794 Ove Division 1 The Rollercoasters 202,5 0 (6/12)
KSB-1520 P-A Lycknert Division 3 Humle & Dumle 141,4 0 (8/12)
KSB-821 Patrik Division 2 Toveks … 0
KSB-876 Per-Ola Jonsson Division 3 Team Tukan 109,5 0 (2/12)
KSB-797 Peter Division 2 Kärleksparken 1 161,5 0 (8/12)
KSB-797 Peter Division 1 Shit Happens 161,5 0 (8/12)
KSB-849 Petra … 0
KSB-1992 Rebecca Division 3 Fönstertittarna 111,0 0 (2/12)
KSB-854 Rikard Division 3 Fönstertittarna 134,0 0 (6/12)
KSB-802 Roger Division 1 Ringhals 3ess 194,8 0 (4/12)
KSB-802 Roger Division 2 Toveks 194,8 0 (4/12)
KSB-809 Rolf Svensson Division 2 Annebergs Vingård 169,2 0 (10/12)
KSB-823 Stefan Division 2 Hole in One 198,3 0 (4/12)
KSB-1522 Stolpe Division 2 Duo 209,5 0 (2/12)
KSB-825 Susanne … 0
KSB-827 TOMMY Division 2 Hole in One 129,5 0 (2/12)
KSB-844 Uffe Division 2 Strikelösa 120,0 0 (6/12)
KSB-834 Uno Division 2 Duo 150,3 0 (8/12)
KSB-840 Veronica Division 2 Veronica & Sigge 144,1 0 (10/12)
KSB-841 Zigge Division 2 Veronica & Sigge 143,3 0 (4/12)