Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

Måndagsligan · Varbergs bowlinghall

Spelare

ID Namn Lag Snitt HCP
KSB-793 Antonio Campeones … 0
KSB-806 Dan Håkansson Campeones 200,6 0 (8/12)
KSB-804 Johan Palmgren Campeones 204,1 0 (8/12)
KSB-808 Gunilla Dreamteam … 0
KSB-815 Johan Linder Dreamteam 175,4 0 (10/12)
KSB-1771 Johan Söhrman Dreamteam 149,1 0 (8/12)
KSB-817 Lill Dreamteam 152,4 0 (8/12)
KSB-801 Linda Dreamteam 163,0 0 (2/12)
KSB-829 Basse Enkelkäglan 172,7 0 (6/12)
KSB-815 Johan Linder Enkelkäglan 175,4 0 (10/12)
KSB-836 MATS Enkelkäglan … 0
KSB-820 Morgan Enkelkäglan 183,3 0
KSB-1850 Niclas K Enkelkäglan 153,5 0 (2/12)
KSB-805 Billy Ringhals 3ess 183,0 0 (6/12)
KSB-880 Lars Nilsson Ringhals 3ess … 0
KSB-811 Lasse Ringhals 3ess 180,5 0 (10/12)
KSB-802 Roger Ringhals 3ess 194,8 0 (4/12)
KSB-799 Alexander Shit Happens 191,8 0 (8/12)
KSB-1283 Andreas Bäckman Shit Happens 143,5 0 (4/12)
KSB-812 Bosse Shit Happens 174,7 0 (6/12)
KSB-813 Christian Shit Happens 141,5 0 (4/12)
KSB-814 Oscar Shit Happens … 0
KSB-797 Peter Shit Happens 161,5 0 (8/12)
KSB-807 Erik Smeakalles … 0
KSB-795 Filip Smeakalles 208,7 0 (10/12)
KSB-803 Fredrik Smeakalles 179,3 0 (6/12)
KSB-798 Nicke Smeakalles 172,9 0 (10/12)
KSB-796 Anders Split Happens 175,7 0
KSB-810 Andreas Berntsson Split Happens 160,5 0
KSB-818 Emil Split Happens … 0
KSB-1526 Janne The Rollercoasters 174,3 0 (6/12)
KSB-800 Koffe The Rollercoasters 205,5 0 (4/12)
KSB-794 Ove The Rollercoasters 202,5 0 (6/12)