Hoppa till innehållet
Alla serier

HCP-lista

3 manna · JK Bowling

Spelare

ID Namn Serie Lag Snitt HCP
KSB-231 Anders Andersson Division 2 Vallsta 165,5 28
KSB-136 Anders Bastbacken … 51
KSB-1898 Anders Brolin Division 2 Jahaja 142,5 46
KSB-054 Anders Edling Division 2 Fiol 174,3 21
KSB-054 Anders Edling Division 1 Kravalljo 174,3 21
KSB-137 Anders Sjöberg Division 4 Ovanåker 4 130,2 56
KSB-148 Andreas Wiström 127,7 56
KSB-029 Ann-Helèn Persson … 13
KSB-767 Anna Hedman 97,0 56
KSB-082 Annagreta Roos Strid Division 1 Nallarna 146,1 43
KSB-082 Annagreta Roos Strid Division 4 TreÄss 146,1 43
KSB-079 Annalena Eriksson 160,3 32
KSB-126 Anneli Segerkvist … 46
KSB-098 Annika Hagelin Division 3 LagOm 142,3 46
KSB-153 Anny Jonsson Division 3 Ovanåker 2 137,1 50
KSB-883 Anton Klang 159,0 33
KSB-134 Arne Bergman Division 4 Grankotten 140,8 50 (6/9)
KSB-884 Axel Klang 162,3 30
KSB-769 Bea Björklund 120,7 56
KSB-881 Bengt Eriksson Division 2 Resten 141,7 47
KSB-068 Bengt Hedberg Division 2 Fiol 161,6 31
KSB-121 Bengt Karrberg … 44
KSB-154 Bengt Lindstedt Division 4 TreÄss 102,1 56
KSB-1545 Bengt Sjöö … 0
KSB-124 Bengt Åkerlund … 47
KSB-155 Berit Gustafsson Division 3 Ovanåker 2 87,6 56
KSB-156 Berit Låks Division 4 Ovanåker 4 128,1 56
KSB-257 Bernt Bertilsson Division 3 Ovanåker 1 111,0 56
KSB-257 Bernt Bertilsson Division 4 Ovanåker 4 111,0 56
KSB-1546 Bertil West … 0
KSB-254 Birgitta Sörensen 163,5 29
KSB-244 Björn Carlqvist Division 2 Vallsta 149,2 41
KSB-084 Björn Dahl … 37
KSB-060 Bo Mattsson Division 3 Nybyggarna 162,3 30
KSB-240 Bror Lindberg Division 2 Resten 168,7 25
KSB-674 Börje Knutsson 145,0 44
KSB-157 Börje Olsson Division 4 Grankotten 127,0 56 (6/9)
KSB-671 Carola Karlsson 152,3 38
KSB-122 Catharina Wedholm Division 1 Nallarna 153,4 37
KSB-256 Christer Engström Division 4 Polarna 133,7 53
KSB-108 Christer Krilla Andersson Division 4 Alirgården 133,0 54
KSB-138 Christer Larsson Division 4 Grankotten 128,9 56
KSB-123 Christer Nordstrand Division 3 Ovanåker 2 140,3 48
KSB-1541 Christina Forselius … 0
KSB-158 Curt Strömgren … 56
KSB-159 Elsie-Maj Björklund Division 4 Rönnbären 110,8 56
KSB-139 Erik Jacobs 119,0 56
KSB-161 Eva Göthe Sandesten Division 3 LagOm 105,1 56
KSB-160 Eva Wiström Division 4 Grankotten 123,1 56
KSB-096 Folke Björkbacka Division 1 Jannes 154,5 36
KSB-144 Fred Björklin … 52
KSB-1544 Gun-Mari Jonsson … 0
KSB-1547 Gunhild Gunnarsson … 56
KSB-253 Gunilla Hammarström 153,0 38
KSB-036 Gunnar Cednert Division 2 Sandarne 169,3 25
KSB-036 Gunnar Cednert Division 1 Vargarna 169,3 25
KSB-033 Gunnar GP Persson … 12
KSB-232 Gunnar Mårtensson Division 1 Nallarna 187,4 10
KSB-232 Gunnar Mårtensson Division 2 Vallsta 187,4 10
KSB-044 Gunnar Olnils Division 2 Jahaja 145,8 43
KSB-044 Gunnar Olnils Division 3 Sörgårds 145,8 43
KSB-086 Göran Eriksson 143,0 46
KSB-234 Göran Rosenlund Division 2 NoBo 157,0 34
KSB-080 Hannu Kaunisvesi Division 2 Vågbro 166,2 27
KSB-115 Hans Flodin … 44
KSB-140 Hans Nyström … 51
KSB-135 Hans Sundqvist … 50
KSB-226 Hans-Åke Flink 165,8 56 (6/9)
KSB-045 Henrik KL Söderkvist … 25
KSB-019 Hoppet Olsson Division 1 Vargarna 183,0 14
KSB-145 Håkan Gunnarsson Division 1 Ovanåker 3 143,1 46
KSB-055 Håkan Jonsson Division 2 Fiol 160,5 32
KSB-055 Håkan Jonsson Division 3 Record 160,5 32
KSB-030 Håkan Malm Division 1 Ovanåker 3 172,1 22
KSB-049 Inge Östling Division 1 Ovanåker 3 173,2 21
KSB-151 Ingela Andersson Division 3 Ljusne 136,2 51
KSB-220 Ingemar Olsson Division 4 TreÄss 109,1 56
KSB-227 Inger Höglund Division 3 Ovanåker 1 147,6 42
KSB-162 Inger N Jonsson Division 3 Record 134,7 52
KSB-766 Ingmarie Antonsson … 56
KSB-163 Ingrid Larsson Division 4 Alirgården 119,5 56
KSB-163 Ingrid Larsson Division 3 Nybyggarna 119,5 56
KSB-048 Ingvar Ingeroth Division 1 Nallarna 163,2 29
KSB-243 Jan Almqvist Division 2 Vallsta 142,9 46
KSB-061 Jan Arvidsson Division 1 Ovanåker 3 … 30
KSB-109 Jan Fagerström … 44
KSB-1824 Jan Fredin 148,0 56 (6/9)
KSB-2261 Jan Hammarström … 0
KSB-250 Jan Hammarström Division 1 Jannes 160,0 32
KSB-250 Jan Hammarström Division 2 Resten 160,0 32
KSB-242 Jan Norberg Division 4 Alirgården 140,2 51 (6/9)
KSB-131 Janne Hedberg Division 1 Jannes 138,3 49
KSB-050 Jasmin Masic Division 2 Sandarne 165,6 28
KSB-1977 Joakim Palmberg 118,3 56
KSB-022 Johannes Sundin … 6
KSB-164 Johannes Weiden Division 4 Hararna 120,8 56
KSB-075 John Johansson Division 4 Ovanåker 4 163,6 29
KSB-040 John-Erik Eriksson Division 2 NoBo 169,6 24
KSB-110 John-Erik Lust Division 3 Nybyggarna 137,8 50
KSB-217 Johnny Sundh Division 1 Galven 173,4 21
KSB-034 Jonke Mårtensson 192,3 6
KSB-051 Jonny Eriksson Division 1 Vargarna 151,7 39
KSB-577 Jouni Kemppainen … 0
KSB-038 Jusi Heine Division 1 Kravalljo 175,8 19
KSB-215 Karin Larsson Division 1 Galven 170,2 24
KSB-087 Karl-Erik Woxberg Division 4 Ovanåker 4 144,0 45
KSB-229 Karsten Höglund Division 3 Ovanåker 1 159,6 32
KSB-255 Katarina Göthlund Division 4 Polarna 111,6 56
KSB-027 Kenneth Karlsson Division 1 Ovanåker 3 168,1 26
KSB-105 Kent Landar Division 4 Polarna 148,0 42
KSB-018 Kevin Fahlström … 0
KSB-031 Kjell Ferm Division 2 NoBo 178,3 17
KSB-219 Kjell Karlsson Division 1 Galven 141,7 47
KSB-142 Kjell Linck Division 4 Hararna 130,3 56
KSB-076 Kjell-Åke Hedblom Division 1 Vargarna 167,1 26
KSB-233 Kurt Rönning Division 4 Rönnbären 121,1 56
KSB-042 Kurt-Arne Edling Division 1 Kravalljo 175,4 20
KSB-127 Lars-Göran Wallin Division 1 Kravalljo … 56
KSB-021 Lasse Bäcklund Division 2 Vågbro 197,3 5 (3/9)
KSB-070 Lasse Ekberg Division 2 Sandarne 179,4 16
KSB-128 Leif Larsson 149,8 40
KSB-111 Leif Svensson Division 4 Hararna 147,9 42
KSB-252 Leif Wenngren Division 2 Resten 142,2 46
KSB-676 Lena Bastbacken 174,7 20
KSB-1540 Lennart Forselius … 0
KSB-112 Lennart Segerkvist Division 1 Jannes 150,5 40
KSB-116 Lennart Wiström 138,0 50
KSB-088 Linn Ulander 140,5 48
KSB-146 Liselott Flodin Division 4 Alirgården 124,1 56
KSB-165 Liz Landar Division 4 Polarna 142,0 46
KSB-1978 Magnus Olsson 126,0 56
KSB-113 Malin KL Persson … 44
KSB-166 Margareta Molin … 51
KSB-093 Margaretha Ingeroth Division 1 Nallarna 140,3 48
KSB-216 Margaretha Schöning Division 1 Galven 166,4 27
KSB-047 Margit Andersson Division 2 NoBo 160,6 32
KSB-218 Maria Nylund Division 1 Galven 160,4 32
KSB-765 Marianne Björck 159,0 33
KSB-167 Marianne Jonsson Division 3 Ovanåker 2 115,8 56
KSB-1543 Mats Wassberg … 0
KSB-768 Mia Björkman … 56
KSB-024 Michael Tigge Hellström 185,0 12
KSB-028 Mikael Berg Division 2 Sandarne 182,1 14
KSB-675 Mikael Mannqvist 153,5 37
KSB-152 Mikaela Jonsson 122,3 56
KSB-237 Mona Sonefors Division 3 LagOm 147,5 42
KSB-1761 Monica McGougan … 56
KSB-168 Monica Morell Division 4 Rönnbären 123,0 56
KSB-077 Morgan Brodin Division 2 Vågbro 145,2 44
KSB-064 Nisse Nordin Division 2 Sandarne 168,3 25
KSB-1971 Nora Mickelsson … 56
KSB-133 Ove Björklund Division 3 Sörgårds 138,6 49
KSB-669 Ove Jonsson 155,0 36
KSB-023 Ove Lindh Division 1 Vargarna 195,0 4
KSB-101 Palle Berglèn … 42
KSB-150 PEO Malmqvist Division 4 Hararna 141,4 47
KSB-1542 Per-Erik Molin … 0
KSB-025 Per-Ove Jonsson … 12
KSB-169 Peter Andersson Division 3 Ljusne 116,1 56
KSB-026 Peter Bodell Division 2 Vågbro 182,8 14
KSB-020 Peter Claar … 3
KSB-249 Peter Söderström Division 2 Jahaja … 56
KSB-056 Pethra Hellström … 28
KSB-885 Pär Billsmon 148,7 41
KSB-221 Ragnhild Rehnstedt Division 4 Rönnbären 131,2 55
KSB-102 Rita Broman 148,2 41
KSB-230 Rolf Nordström Division 2 Fiol 162,9 30
KSB-230 Rolf Nordström Division 4 TreÄss 162,9 30
KSB-097 Sigbritt Östling Division 3 Record 147,9 42
KSB-678 Simon Bastbacken 159,7 32
KSB-239 Sonja Ferm 121,4 56
KSB-670 Stefan Halvarsson … 16
KSB-130 Sten Forsman Division 2 Vågbro … 44
KSB-1907 Steve Frisk 136,0 51
KSB-066 Sture Borgström Division 1 Kravalljo 150,7 39
KSB-245 Sture Winqvist Division 2 Vallsta 151,2 39
KSB-103 Sussie Lindstedt Division 4 TreÄss 125,5 56
KSB-228 Sven-Olov Einarsson Division 3 Ovanåker 1 169,9 24
KSB-576 Sören Bogg Division 3 Nybyggarna 115,6 56
KSB-032 Sören Byström Division 1 Kravalljo 169,7 24
KSB-248 Thomas Hallgren Division 4 Grankotten 152,0 38
KSB-248 Thomas Hallgren Division 2 Jahaja 152,0 38
KSB-673 Thomas Wängdahl 152,3 38
KSB-057 Thor-Leif Frank Division 2 Jahaja 161,0 31
KSB-057 Thor-Leif Frank Division 1 Jannes 161,0 31
KSB-090 Tobias Jernström … 38
KSB-241 Tommy Jonsson Division 4 Alirgården 128,8 56
KSB-125 Tommy Ström Division 3 Ljusne … 46
KSB-223 Tore Gunnarsson … 54
KSB-251 Ture Jonsson Division 2 Resten 163,1 30
KSB-147 Ulla Olsson 134,1 53
KSB-259 Ulla Rönning Division 4 Grankotten 120,5 56 (6/9)
KSB-224 Ulla-Britt Jacobs Division 4 Grankotten 123,6 56
KSB-106 Vivianne Bengtsson Division 3 Record 143,4 45
KSB-246 Yngve Björklund Division 2 Jahaja 159,3 33
KSB-118 Yvonne Hedberg Division 2 Fiol 134,3 53
KSB-225 Åke Gunnarsson … 51
KSB-119 Åke Jacobs Division 3 Record 154,4 36
KSB-119 Åke Jacobs Division 2 Resten 154,4 36
KSB-143 Åke Larsson Division 3 Ljusne 136,4 51
KSB-114 Åke Strid Division 3 Sörgårds 151,5 39
KSB-114 Åke Strid Division 4 TreÄss 151,5 39
KSB-104 Åsa Hansson Division 3 LagOm 138,8 49