Skip to content
Alla serier

HCP-lista

3 manna · JK Bowling

Players

ID Name Lag Snitt HCP
KSB-054 Anders Edling Fiol 174,3 21
KSB-068 Bengt Hedberg Fiol 161,6 31
KSB-055 Håkan Jonsson Fiol 160,5 32
KSB-230 Rolf Nordström Fiol 162,9 30
KSB-118 Yvonne Hedberg Fiol 134,3 53
KSB-1898 Anders Brolin Jahaja 142,5 46
KSB-044 Gunnar Olnils Jahaja 145,8 43
KSB-249 Peter Söderström Jahaja … 56
KSB-248 Thomas Hallgren Jahaja 152,0 38
KSB-057 Thor-Leif Frank Jahaja 161,0 31
KSB-246 Yngve Björklund Jahaja 159,3 33
KSB-234 Göran Rosenlund NoBo 157,0 34
KSB-040 John-Erik Eriksson NoBo 169,6 24
KSB-031 Kjell Ferm NoBo 178,3 17
KSB-047 Margit Andersson NoBo 160,6 32
KSB-881 Bengt Eriksson Resten 141,7 47
KSB-240 Bror Lindberg Resten 168,7 25
KSB-250 Jan Hammarström Resten 160,0 32
KSB-252 Leif Wenngren Resten 142,2 46
KSB-251 Ture Jonsson Resten 163,1 30
KSB-119 Åke Jacobs Resten 154,4 36
KSB-036 Gunnar Cednert Sandarne 169,3 25
KSB-050 Jasmin Masic Sandarne 165,6 28
KSB-070 Lasse Ekberg Sandarne 179,4 16
KSB-028 Mikael Berg Sandarne 182,1 14
KSB-064 Nisse Nordin Sandarne 168,3 25
KSB-231 Anders Andersson Vallsta 165,5 28
KSB-244 Björn Carlqvist Vallsta 149,2 41
KSB-232 Gunnar Mårtensson Vallsta 187,4 10
KSB-243 Jan Almqvist Vallsta 142,9 46
KSB-245 Sture Winqvist Vallsta 151,2 39
KSB-080 Hannu Kaunisvesi Vågbro 166,2 27
KSB-021 Lasse Bäcklund Vågbro 197,3 5 (3/9)
KSB-077 Morgan Brodin Vågbro 145,2 44
KSB-026 Peter Bodell Vågbro 182,8 14
KSB-130 Sten Forsman Vågbro … 44